| Latitudine: | 44° 21,15 N |
| Longitudine: | 08° 34,12 E |
| Posti barca: | 800 |
| Posti auto: | 900 |
| Canale VHF: | 9 (da contattare a non meno di un miglio dall’ingresso in porto se si desidera assistenza all’ormeggio) |
| Orario assistenza all’ormeggio: | 24 ore su 24 7 giorni su 7 |
| Orario uffici: | |
| Orario estivo (01 marzo – 31 ottobre) | Dal lunedì alla domenica:9-13 / 14-18 |
| Orario invernale (01 novembre –28 febbraio) | Dal lunedì al venerdì: 9-13 / 14-17 Sabato: 8-12 |
| Profondità all’ormeggio: | m 3,5 - 6 |
| Lunghezza massima: | m 35 |
| Accesso al porto: | ingresso a NE |
| Tipo di ormeggio: | Penzoli assicurati alla catenaria principale |
| Venti prevalenti: | Nord |
